News Release
News|Altek Investors Conference 2020 |The Eyes for AIoT
2020-09-11
News|Altek Investors Conference 2020 |The Eyes for AIoT
媒體 | 標題/連結 | 新聞摘要 |
中央社 | 華晶科醫療產品需求強 第4季營運審慎樂觀 | 華晶科積極從數位相機的基礎朝向影像處理解決方案轉型,包括醫療、車載、物聯網及安控等領域成果逐步發酵,其中醫療產品需求強勁,內部審慎樂觀看待第4季到明年第1季營運。華晶科今天舉行線上法說會,華晶科董事長夏汝文表示,近幾年以智聯網之眼「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型,產品應用擴大至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域,今年因武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情,拋棄式醫療內視鏡需求強勁,華晶科看好醫療產品將成為未來成長重要動能,很多新案開始發酵,審慎樂觀看待下半年營運。<more> |
經濟日報 | 華晶科業績將爆發 | 華晶科(3059)董事長夏汝文昨(10)日在法說會中表示,下半年來自AI晶片、智慧攝影機很多案子正在談,且手機、AIoT及筆電應用的ISP(影像處理晶片)成長動能強,看好今年第4季到明年第1季業績具爆發力。華晶科近年來持續轉型升級,跨足邊緣視覺AI、3D感測技術等解決方案,由傳統相機組裝代工廠,轉型為數位影像解決方案大廠。夏汝文說,近年以「The Eyes for AIoT」為核心,將華晶科的影像光學核心技術,擴及至手機、醫療、車載、物聯網及安控等領域。<more> |
經濟日報 | 華晶科醫療產品需求強 第4季營運審慎樂觀 | 華晶科今天舉行線上法說會,華晶科董事長夏汝文表示,近幾年以智聯網之眼「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型,產品應用擴大至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域,隨著利基型產品比重拉高,也帶動華晶科第2季合併毛利率拉升至25.99%,創下單季新高。<more> |
工商時報 | 華晶科轉型效益 Q4展現 | 手機成功取代數位相機,帶來產業的大翻轉,營運一度受累的華晶科(3059)積極轉型終於收致成效,隨著手機、車載、醫療、物聯網及安控等多元商機佈署逐一到位,華晶科第二季合併毛利率成功以25.99%創高,展望未來,華晶科財務處長陳矢學表示,看法審慎樂觀,今年第四季、明年首季營運有望展現爆發力。隨著新產品的佈局逐一到位,華晶科指出,新產品和新應用的佔比相較於去年同期已出現明顯的成長,其中醫療產品從32%上升至33%,車用則從9%上升至14%,ISP則由7%上升至9%。<more> |
工商時報 | 《光電股》轉型發酵 華晶科H2審慎樂觀 | 轉型成果逐漸顯現,也反應在華晶科毛利率及獲利,華晶科第2季合併毛利率拉升至25.99%,創下單季新高,單季稅後盈餘為5035萬元,年成長1.7倍,單季每股盈餘為0.19元,累計上半年稅後盈餘為8181萬元,年成長82.65%,每股盈餘為0.31元,累計前8月合併營收為36.94億元,年減14.37%。<more> |
鉅亨網 | 華晶科開發新市場 最快Q4展效益 | 華晶科 (3059-TW) 經歷多次轉型,華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心技術進行轉型,產品已自數位相機發展到醫療、物聯網及安控領域,其中醫療產品受需求強勁帶動,表現最突出,華晶科今 (10) 日法說會強調,許多開發新案將在第四季起展現效益。 |
MoneyDJ理財網 | 華晶科持續轉型,看好Q4到明年上半年業績 |
華晶科技(3059)董事長夏汝文表示,AIoT現在很火、產品很多,公司這幾年以The Eyes for AIoT為核心持續轉型,產品應用已擴展到手機、車載、醫療、物聯網、安控等等多元領域。受到疫情影響,醫療產品今年以來訂單需求強勁,為公司營運提供重要支撐。展望下半年,華晶科預期,在AI相關、Webcam等等產品訂單成長推升下,從今年第四季到明年上半年,業績都具爆發力。<more> |
台視財經 | :華晶科持續轉型,看好Q4到明年上半年業績 |
華晶科技(3059)董事長夏汝文表示,AIoT現在很火、產品很多,公司這幾年以The Eyes for AIoT為核心持續轉型,產品應用已擴展到手機、車載、醫療、物聯網、安控等等多元領域。至於華晶科的ISP手機影像處理解決方案相關產品,經過多年耕耘布局,目前仍是公司重要核心事業之一,公司以開放第三方模式與多家手機業者在談合作,相信明年應可展現較明顯的效益。<more> |
中時新聞網 |
《光電股》轉型發酵 華晶科H2審慎樂觀 |
華晶科(3059)經過多年轉型,將產品從數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域,隨著轉型成果顯現,第2季合併毛利率拉升至25.99%單季新高,華晶科董事長夏汝文表示,雖然公司與客戶間新案開發進度略受新冠肺炎疫情影響,但因公司醫療等產品需求強勁,整體影響並不大,下半年營運審慎樂觀,華晶科財務處長陳矢學則表示,今年第4季到明年第1季業績可望看到爆發力。<more> |
Yahoo股市 | 《光電股》轉型發酵 華晶科H2審慎樂觀 |
華晶科今天下午舉行線上法說會,華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型,將產品從過去的數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域,其中醫療產品受到新冠肺炎疫情檢測需求強勁帶動,訂單相當強勁,業績表現不俗。<more> |
Yahoo股市 | 華晶科醫療產品需求強 第4季營運審慎樂觀 | 華晶科積極從數位相機的基礎朝向影像處理解決方案轉型,包括醫療、車載、物聯網及安控等領域成果逐步發酵,其中醫療產品需求強勁,內部審慎樂觀看待第4季到明年第1季營運。隨著利基型產品比重拉高,也帶動華晶科第2季合併毛利率拉升至25.99%,創下單季新高。 |
蘋果日報 | 車用+醫療鏡頭點火 華晶科上半年毛利率飆升至26% | 華晶科(3059)轉型有成,今年上半年車用、醫療鏡頭產品推升下,毛利率大幅提升至26%,創單季來新高。展望後市,華晶科審慎樂觀,看好AI晶片、Web鏡頭相關產品,今年第4季將見到爆發力,動能將從今年下半年延續到明年上半年。華晶科董事長夏汝文表示,AIOT趨勢自2019年起增溫,華晶科定調鏡頭為The Eyes of AIOT,加上5G去年開始商轉,滲透速度更快。華晶科已推出Sunny M1 低功耗AI晶片,強打永遠待機(Always on)感測、終端AI、尺寸小於1塊錢銅板,手機、筆電到家電端都有客戶design in。疫情讓在家辦公成為趨勢,但NB鏡頭落後手機鏡頭規格至少2個世代,因此Web網路相機需求新起,華晶科影像訊號處理ISP 方案,不僅於手機廠商的應用。包括AIOT、NB等都需要ISP影像處理。<more> |
新浪新聞/財訊快報 | 華晶科轉型有成,醫療產品需求量大,看好Q4到明年首季營運展爆發力 | 夏汝文指出,華晶科從低毛利率數位相機轉型為醫療、人工智慧(AI)及車用等高毛利率產品廠商,其中因應AI發展趨勢,華晶科研發AI相關晶片,主打低功耗訴求,將以可攜帶行動應用為主,與市場區隔。夏汝文指出,今年受惠新冠肺炎疫情,抛棄式醫療內視鏡需求強勁,華晶科只做一次性、拋棄式內視鏡,是主要供應商,雖然已經進入這領域2-3年但今年需求暴增,主要為疫情導致需求大增,看到未來對業績大幅貢獻。<more> |
Money Link富聯網 | 華晶科轉型有成,醫療產品需求量大,看好Q4到明年首季營運展爆發力 | 夏汝文指出,整合高通先進的圖像訊號處理器(ISP)明年會有不錯成長,他說,ISP是一個概念,可以應用在手機如LDC(Lens Distortion Correction)鏡頭畸變校正、AIoT影像處理及NB,手機主要賣鏡頭,ISP全球手機除三星跟華為自製且不外賣,其他很少廠商在這晶片領域,所以很少有競爭對手,現在因遠距工作及線上教學需求開始變大,這塊會是公司明年成長動力來源。 |
Pchome新聞 | 轉型發酵 華晶科H2審慎樂觀 | 在ISP部分,夏汝文表示,ISP是一個概念,可以應用在手機如:LDC(Lens Distortion Correction)鏡頭畸變校正、AIoT影像處理及NB,其中手機部分,公司做了很多年,目前除了三星及華為自製且不外賣,其他公司都沒有這樣技術,ISP是華晶科的核心技術,且我們是開放的第三方公司,有許多手機廠在洽談合作,過去大家不太重視影像處理這一塊,現在因遠距工作及線上教學需求開始變大,預計明年會看到比較明顯的增長。<more> |
Pchome新聞 | 華晶科醫療產品需求強 第4季營運審慎樂觀 | 華晶科今天舉行線上法說會,華晶科董事長夏汝文表示,近幾年以智聯網之眼「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型,產品應用擴大至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域,隨著利基型產品比重拉高,也帶動華晶科第2季合併毛利率拉升至25.99%,創下單季新高。<more> |
Newtalk新頭殼 | 華晶科醫療產品需求強 第4季營運審慎樂觀 |
華晶科積極從數位相機的基礎朝向影像處理解決方案轉型,包括醫療、車載、物聯網及安控等領域成果逐步發酵,其中醫療產品需求強勁,內部審慎樂觀看待第4季到明年第1季營運。隨著利基型產品比重拉高,也帶動華晶科第2季合併毛利率拉升至25.99%,創下單季新高。<more> |
聚財網 | 華晶科醫療產品需求強 第4季營運審慎樂觀 |
華晶科積極從數位相機的基礎朝向影像處理解決方案轉型,包括醫療、車載、物聯網及安控等領域成果逐步發酵,其中醫療產品需求強勁。<more> |