股东服务
股权结构
主要股东名单: 股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2024年4月15日
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
晔昌国际有限公司 | 14,830,100 | 5.32 |
渣打国际商业银行敦北分行受托保管凯基证券 | 3,126,001 | 1.12 |
Unique Technology Co., Ltd | 3,097,304 | 1.11 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 2,882,000 | 1.03 |
美商摩根台北分行托管JP摩根证券投资专户 | 2,155,226 | 0.77 |
华晶科技股份有限公司 | 2,090,000 | 0.75 |
黃俊隆 | 1,605,000 |
0.58
|
晶采国际投资股份有限公司 | 1,600,000 | 0.57 |
渣打托管iSharesIV有限公司 | 1,576,000 | 0.57 |
公益信托华晶科技慈善基金 | 1,537,890 | 0.55 |