股东服务
股权结构
主要股东名单: 股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2026年4月25日
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
| 晔昌国际有限公司 | 20,539,158 | 6.67 |
| 晶采国际投资股份有限公司 | 4,854,940 | 1.58 |
| Unique Technology Co., Ltd | 3,097,304 | 1.01 |
| 渣打国际商业银行敦北分行受托保管凯基证券 | 3,043,016 | 0.99 |
| 大通托管先进星光先进总合国际股票指数 | 2,663,710 | 0.87 |
| 美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 2,266,969 | 0.74 |
| 台北富邦商业银行受托华晶科技股份有限公司员工持股信托委员会信托财产专户 | 2,028,268 |
0.66
|
| 达晶投资股份有限公司 | 1,962,441 | 0.64 |
许圣仲
|
1,936,000 | 0.63 |
| 永丰银托管华晶科员工限制型股票信托专户 | 1,910,000 | 0.62 |
