股東服務
                股利政策及股利分派
              
              公司應以當年度獲利狀況之百分之十至百分之二十,分派員工酬勞及以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。
但公司尚有累積虧損時,應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之,且發給股票或現金之對象,得包含符合一定條件之控制或持股超過百分之五十之從屬公司之員工。
所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。
員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。
 
| 年度 | 股東會日期 | 股票股利 | 現金股利 | |||||
| 盈餘配股 (元/股)  | 
			公積配股 (元/股)  | 
			除權交易日 (年月日)  | 
			除權參考價 (元)  | 
			股利 (元/股)  | 
			除息交易日 (年月日)  | 
			除息參考價 (元)  | 
		||
| 2014 | 2015/06/02 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 1.00364304 | 2015/09/02 | 19.55 | 
| 2015 | 2016/06/17 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.99523304 | 2016/09/20 | 21.25 | 
| 2016 | 2017/06/16 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.80050497 | 2017/08/11 | 29.44 | 
| 2017 | 2018/06/15 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.49326215 | 2018/08/17 | 33.05 | 
| 2018 | 2019/06/13 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.49736805 | 2019/09/17 | 24.40 | 
| 2019 | 2020/06/12 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.52056279 | 2020/09/16 | 26.42 | 
| 2020 | 2021/08/26 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.49672803 | 2021/09/29 | 35.65 | 
| 2021 | 2022/06/17 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.68788642 | 2022/09/21 | 35.96 | 
| 2022 | 2023/06/21 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 1.00006505 | 2023/09/19 | 33.85 | 
| 2023 | 2024/06/13 | 0.00000 | 0.00 | _ | _ | 0.70000000 | 2024/09/19 | 34.50 | 
